Dygnsrapport, klicka pa datumet för att se fångstjournal för resp dag i PDF format Edit

Datum Fisketid Vatten Luft Övrigt
2025-04-24 05.00-21.30 450-300 m3/s; 8,2°C -3°C Soligt Sv 2-6m/sek
2025-04-23 05.00-21.30 400-300-400 m3/s; 8,28°C 5°C Regn Nv 2-6m/sek
2025-04-22 05.00-21.30 180-250-180 m3/s; 8,34°C 3°C Regn N 2-7m/sek
2025-04-21 05,00-21,30 230-100-300 m3/s; 8,58°C 3°C Växlande molnighet N 3-9m/sek
2025-04-20 05.00-21.30 275-200-100 m3/s; 9,51°C 4°C Regn N 8-18 m/sek 1 Lax åter
2025-04-19 05.00-21.30 250-100 m3/s; 9,97°C 5°C Regn N 2-7m/sek
2025-04-18 05.00-21.30 120 m3/s; 9,94°C 8°C Mulet/regn N 2-7m/sek
2025-04-17 05,00-21,30 380-315-350 m3/s; 9,34°C 6°C Växlande molnighet SO 2-6 m/s
2025-04-16 05,00-21,30 250 m3/s; 8,66°C 4°C Växlande molnighet SO 2-6 m/s
2025-04-15 05,00-21,30 350-200-100 m3/s; 7,84°C 0°C Växlande molnighet SO 2-6 m/s
2025-04-14 05.00-21.30 250 m3/s; 7,65°C 7°C Soligt V 4-12 m/s
2025-04-13 05,00-21,00 200 m3/s; 6,7°C 2°C Växlande molnighet S 2-6m/sek
2025-04-12 05,00-21,00 360-175-300 m3/s; 6,2°C 5°C Växlande molnighet Nv 2-6m/sek
2025-04-11 05,00-21,00 400-150-400 m3/s; 5,81°C 4°C Växlande molnighet N 2-7m/sek
2025-04-10 05.00-21.00 400 m3/s; 6,14°C -1°C Klart V 3-10 m/s
2025-04-09 05.00-21.00 380-150 m3/s; 6,73°C 6°C Växlande molnighet Nv 5-13m/sek Det återutsattes en lax på ca 67cm
2025-04-08 05.00-21.00 400-250-300 m3/s; 6,45°C -3°C Klart Nv 2-6m/sek
2025-04-07 05,00-20,30 450-300 m3/s; 6,18°C 5°C Mulet Nv 2-6m/sek
2025-04-06 05,00-20,30 300-200-70 m3/s; 6,18°C 3°C Mulet Nv 2-6m/sek
2025-04-05 05.00-20.30 340-80 m3/s; 6,36°C 0°C Mulet V 5-13 m/s
2025-04-04 05.00-20.30 280-50-350 m3/s; 6,7°C 3°C Växlande molnighet NV 5-12 m/s
2025-04-03 05,00-20,00 460 m3/s; 6,2°C 2°C Soligt Nv 2-6m/sek
2025-04-02 05,00-20-00 350 m3/s; 5,7°C 6°C Växlande molnighet Sv 2-6m/sek
2025-04-01 05,00-20,00 330 m3/s; 5,2°C 0°C Växlande molnighet Sv 2-6m/sek
2025-03-31 05.00-20.30 390-300 m3/s; 4,8°C 1°C Mulet Sv 1-5m/sek
2025-03-30 05,00-20,00 200 m3/s; 4,86°C 6°C Mulet Sv 2-6m/sek
2025-03-29 05,00-20,00 280 m3/s; 4,6°C 7°C Växlande molnighet Sv 2-6m/sek
2025-03-28 05.00-20.00 400-250 m3/s; 3,96°C 7°C Mulet Sv 5-12m/sek
2025-03-27 05.00-20.00 400-300-200 m3/s; 3,4°C 3°C Mulet Sv 5-12m/sek
2025-03-26 05.00-20.00 420 m3/s; 3,1°C 1°C Soligt Nv 1-5m/sek
2025-03-25 05.00-20.00 300-400 m3/s; 2,95°C 3°C Mulet N 1-5m/sek
2025-03-24 05,00-20,00 435 m3/s; 2,5°C -4°C Växlande molnighet S 1-5m/sek
2025-03-23 05.00.19.30 350-400-100 m3/s; 2,3°C -3°C Soligt Nv 1-5m/sek kraftbalansspill i kraftverket idag!
2025-03-22 05.00-19.30 380-250-350 m3/s; 2,06°C -4°C Klart Nv 2-6m/sek
2025-03-21 05,00-19-30 420 m3/s; 2,0°C 0°C Soligt NO 3-9 m/s
2025-03-20 05,00-19,30 450 m3/s; 1,81°C -1°C Växlande molnighet Sv 2-6m/sek
2025-03-19 05,30-19,30 450 m3/s; 1,42°C 3°C Soligt V 2-6m/sek Det återutsattes en lax på 65cm
2025-03-18 05,00-19,30 500 m3/s; 0,91°C 5°C Växlande molnighet V 2-6m/sek
2025-03-17 05.00-19.30 480 m3/s; 0,76°C -3°C växlande molnighet Nv 2-6m/sek
2025-03-16 05,30-18,30 570 m3/s; 0,91°C 3°C Växlande molnighet N 5-13m/sek
2025-03-15 08.00-18.30 550 m3/s; 0,81°C -3°C Klart Sv 4-12m/sek Premiär endast förbokade fiskekort får fiska idag! 2st Regnbåge (1,81-1,97Kg)
2025-03-14 Stängt 530 m3/s; 0,9°C -1°C Soligt V 2-7m/sek Fiskepremiär i morgon
2025-03-13 Stängt ca500kubik m3/s; °C -3°C Växlande molnighet Nö 2-6m/sek