| Gammal fångstdata |
Fångster A-sektionen 2000
Havsöring
Maj
| Datum | Antal | Vattentemp | Vindriktning | Vindstyrka | Väderlek | |||||
| 1/5 | 39 | 1,92 | 4,8 | 750 | 9,7 | 777 | 3,0 | NÖ | Friska | Mulet |
| 2/5 | 17 | 1,94 | 3,5 | 800-850 | 9,8 | 782 | 5,7 | SV | Lätta | Mulet |
| 3/5 | 28 | 2,01 | 5,3 | 900 | 9,7 | 772 | 7,0 | V | Måttliga | Regn |
| 4/5 | 28 | 2,10 | 5,6 | 900 | 8,8 | 775 | 5,4 | NV | Friska | Soligt |
| 5/5 | 15 | 1,95 | 5,2 | 970 | 9,3 | 769 | 9,2 | SV | Friska | Växlande |
| 6/5 | 14 | 2,13 | 4,5 | 970-1000 | 9,8 | 776 | 6,0 | NV | Kuling | Soligt |
| 7/5 | 5 | 2,62 | 4,1 | 1080-1150 | 9,9 | 776 | 4,7 | SV | Friska | Soligt |
| 8/5 | 6 | 2,63 | 4,7 | 1100 | 10,2 | 775 | 8 | NÖ | Lätta | Växlande |
| 9/5 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1050 | 10,9 | 775 | 9,8 | NÖ | Bris | Växlande |
| 10/5 | 1 | 6,6 | 6,6 | 1100 | 11,5 | 767 | 11,5 | SV | Friska | Soligt |
| 11/5 | 2 | 1,10 | 1,2 | 1110 | 11,8 | 770 | 7,2 | NV | Kuling | Soligt |
| 12/5 | 4 | 1,58 | 2,0 | 1100 | 10,8 | 779 | 2,7 | NV | Kuling | Soligt |
| 13/5 | 6 | 2,03 | 3,0 | 1000 | 11,9 | 772 | 9,7 | V | Lätta | Växlande |
| 14/5 | 4 | 1,78 | 2,4 | 1000 | 11,6 | 772 | 11,7 | SV | Friska | Växlande |
| 15/5 | 1 | 1,6 | 1,6 | 870 | 12,5 | 768 | 12,4 | SV | Bris | Soligt |
| 16/5 | 0 | 870 | 12,8 | 771 | 6,7 | NV | Lätta | Soligt | ||
| 17/5 | 0 | 770-650 | 13,4 | 765 | 11,8 | SV | Lätta | Soligt | ||
| 18/5 | 1 | 9,9 (Lax) | 9,9 | 690 | 14,4 | 755 | 12,6 | SV | Bris | Regn |
| 19/5 | 1 | 14,1(Lax) | 14,1 | 565 | 14,7 | 757 | 11,1 | SV | Bris | Mulet |
| 20/5 | 0 | 450 | 14,8 | 759 | 9,6 | SÖ | Bris | Dimma | ||
| 21/5 | 1 | 14,2 (Lax) | 14,2 | 450 | 14,5 | 757 | 9,3 | Ö | Lätta | Regn |
| 22/5 | 1 | 10,0 (Lax) | 10,0 | 440 | 14,0 | 759 | 8,4 | SV | Lätta | Mulet |
| 23/3 | 4 | 9,88 (Lax) | 11,5 | 440 | 14,8 | 764 | 12,2 | SV | Lätta | Växlande |
| 24/5 | 3 | 8,83 (Lax) | 11,0 | 440 | 14,7 | 762 | 11,2 | SV | Lätta | Växlande |
| 25/5 | 0 | 440 | 14,7 | 759 | 9,1 | V | Lätta | Mulet | ||
| 26/5 | 8 | 11,4(Lax) | 16,2 | 440 | 14,9 | 748 | 6,4 | N | Friska | Regn |
| 27/5 | 3 | 10,57(Lax) | 15,7 | 380 | 14,8 | 764 | 9,3 | SV | Lätta | Soligt |
| 28/5 | 8 | 11,11(Lax) | 14,8 | 380 | 14,8 | 760 | 10,0 | SV | Lätta | Soligt |
| 29/5 | 9 | 8,89(Lax) | 12,1 | 150-360 | 14,5 | 756 | 10,0 | NV | Måttliga | Växlande |
| 30/5 | 7 | 7,46(Lax) | 10,9 | 400 | 14,6 | 754 | 10,9 | V | Friska | Växlande |
| 31/5 | 14 | 11,66(Lax) | 15,4 | 600-450 | 14,3 | 757 | 8,8 | V | Måttliga | Regn |
|
Totalt H-Ö |
171 | 2,04 | 6,6 | |||||||
| Totalt Lax | 61 | 10,30 | 16,2 | |||||||
| Tyngsta havsöring den 10/5 på 6,6kg Tyngsta Lax den 26/5 på 16,2kg | ||||||||||