| Gammal fångstdata |
Fångster A-sektionen 2000
Havsöring
Januari
| Datum | Antal |
Medelvikt kg |
Tyngsta kg |
Vattenföring m3/sek |
Vatten temp |
Barometer mm |
Lufttemp morgon |
Vindriktning | Vindstyrka | Väderlek |
| 1/1 | 93 | 1,83 | 5,8 | 250 | -0,03 | 771 | -15 | S | Lätta | Växlande |
| 2/1 | 84 | 1,72 | 5,9 | 250 | -0,03 | 766 | -3 | S | Lätta | Växlande |
| 3/1 | 65 | 1,58 | 3,5 | 420 | -0,05 | 765 | -3 | SV | Lätta | Soligt |
| 4/1 | 57 | 1,55 | 3,5 | 420 | -0,04 | 747 | +2 | SV | Lätta | Växlande |
| 5/1 | 64 | 1,53 | 6,4 | 420 | -0,04 | 757 | -3 | SV | Bris | Växlande |
| 6/1 | 43 | 1,75 | 4,5 | 350 | 0 | 760 | -3 | SSV | Kuling | Växlande |
| 7/1 | 37 | 1,46 | 3,8 | 350 | 0 | 757 | -2 | SV | Måttliga | Växlande |
| 8/1 | 21 | 1,90 | 3,1 | 270 | 0 | 750 | -4,9 | SV | Kuling | Växlande |
| 9/1 | 31 | 1,76 | 6,0 | 270 | 0 | 758 | -4 | SV | Kuling | Växlande |
| 10/1 | 22 | 1,53 | 3,2 | 400 | 0 | 773 | -5 | V | Måttliga | Växlande |
| 11/1 | 19 | 1,83 | 4,3 | 400 | 0 | 770 | -4 | SV | Måttliga | Molnigt |
| 12/1 | 20 | 1,52 | 2,3 | 390 | 0 | 766 | +3 | SV | Måttliga | Regn |
| 13/1 | 24 | 1,25 | 2,4 | 420 | 0 | 765 | +1,7 | SV | Lätta | Växlande |
| 14/1 | 17 | 1,58 | 3,0 | 420 | 0 | 775 | -4,3 | SV | Lätta | Växlande |
| 15/1 | 28 | 1,45 | 2,8 | 400 | 0 | 776 | -5 | V | Lätta | Molnigt |
| 16/1 | 16 | 1,77 | 4,1 | 400 | 0 | 771 | +1 | V | Måttliga | Växlande |
| 17/1 | 6 | 2,05 | 6,1 | 420 | 0 | 752 | -3,6 | SV | Styv Kuling | Mulet |
| 18/1 | 3 | 1,27 | 1,4 | 380 | 0 | 752 | -2,1 | NV | Styv Kuling | Snö-Regn |
| 19/1 | 4 | 1,58 | 2,5 | 380 | 0 | 767 | -3 | NV | Styv Kuling | Växlande |
| 20/1 | 8 | 1,73 | 4,3 | 400 | 0 | 756 | -1 | NV | Kuling | Växlande |
| 21/1 | 5 | 1,60 | 3,2 | 400 | 0 | 761 | -6 | N | Kuling | Växlande |
| 22/1 | 11 | 1,66 | 2,8 | 360 | 0 | 763 | -17 | NV | Bris | Soligt |
| 23/1 | 6 | 1,25 | 2,6 | 360 | 0 | 768 | -14,4 | NV | Lätta | Soligt |
| 24/1 | 0 | 290 | 0 | 769 | -12 | NV | Lätta | Växlande | ||
| 25/1 | 10 | 1,40 | 2,6 | 280 | 0 | 769 | -5,9 | SV | Lätta | Växlande |
| 26/1 | 9 | 1,44 | 2,3 | 280 | 0 | 761 | -0,5 | SV | Lätta | Växlande |
| 27/1 | 18 | 1,83 | 4,2 | 280 | 0 | 761 | -0,5 | SV | Friska | Växlande |
| 28/1 | 10 | 1,44 | 3,1 | 350 | 0 | 750 | -6 | SV | Bris | Soligt |
| 29/1 | 19 | 1,26 | 2,7 | 350 | 0 | 740 | -2,5 | V | Lätta | Växlande |
| 30/1 | 15 | 2,11 | 4,5 | 350 | 0 | 720 | -0,5 | NV | Kuling | Regn |
| 31/1 | 8 | 1,54 | 3,5 | 360 | 0 | 749 | -10,9 | NV | Bris | Soligt |
| Totalt | 771 | 1,63 |
6,4 |
|||||||
| Tyngsta fisk i Januari var en Hybrid på 15,6 kg fångad den 5/1, tyngsta Havsöring 6,4 kg 5/1 | ||||||||||